Météo
sept. 8, 2026 - mar.
| Fontenay-sur-Loing, FR | 27°C couvert | |
|
Wind
10 m/s, SO
Humidity
45%
Pressure
1009 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar sept 8 | 25/16°C | 10 m/s, SO | 57% | 1011 hPa | |
| mer sept 9 | 19/13°C | 5 m/s, O | 48% | 1018 hPa | |
| jeu sept 10 | 21/14°C | 3 m/s, NNE | 37% | 1020 hPa | |
| ven sept 11 | 21/18°C | 5 m/s, ONO | 43% | 1021 hPa | |
| sam sept 12 | 25/17°C | 3 m/s, NO | 31% | 1024 hPa |


