Météo
févr. 15, 2026 - dim.
| Fontenay-sur-Loing, FR | -1°C couvert | |
|
Wind
3 m/s, S
Humidity
83%
Pressure
1020 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| dim févr 15 | 1/9°C | 9 m/s, OSO | 96% | 1011 hPa | |
| lun févr 16 | 8/5°C | 9 m/s, O | 71% | 1005 hPa | |
| mar févr 17 | 9/6°C | 7 m/s, O | 60% | 1016 hPa | |
| mer févr 18 | 10/10°C | 11 m/s, SO | 94% | 1001 hPa | |
| jeu févr 19 | 9/5°C | 11 m/s, SSO | 86% | 999 hPa |


