Météo
oct. 20, 2026 - mar.
| Fontenay-sur-Loing, FR | 11°C couvert | |
|
Wind
3 m/s, SO
Humidity
68%
Pressure
1011 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar oct 20 | 13/9°C | 6 m/s, SSO | 85% | 1010 hPa | |
| mer oct 21 | 12/7°C | 7 m/s, O | 85% | 1010 hPa | |
| jeu oct 22 | 14/11°C | 7 m/s, SO | 67% | 1019 hPa | |
| ven oct 23 | 12/10°C | 12 m/s, SO | 66% | 1006 hPa | |
| sam oct 24 | 13/9°C | 6 m/s, OSO | 55% | 1018 hPa |

