Météo
oct. 6, 2026 - mar.
| Fontenay-sur-Loing, FR | 23°C couvert | |
|
Wind
2 m/s, ENE
Humidity
44%
Pressure
1013 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar oct 6 | 24/20°C | 3 m/s, ENE | 51% | 1016 hPa | |
| mer oct 7 | 21/17°C | 4 m/s, ONO | 92% | 1009 hPa | |
| jeu oct 8 | 14/10°C | 7 m/s, NO | 52% | 1020 hPa | |
| ven oct 9 | 11/11°C | 5 m/s, SO | 69% | 1024 hPa | |
| sam oct 10 | 17/11°C | 5 m/s, O | 57% | 1016 hPa |



