Météo
janv. 31, 2026 - sam.
| Fontenay-sur-Loing, FR | 7°C couvert | |
|
Wind
3 m/s, SSO
Humidity
96%
Pressure
997 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam janv 31 | 9/6°C | 5 m/s, S | 78% | 1002 hPa | |
| dim févr 1 | 7/8°C | 7 m/s, S | 84% | 1007 hPa | |
| lun févr 2 | 10/7°C | 6 m/s, SSO | 65% | 997 hPa | |
| mar févr 3 | 8/7°C | 8 m/s, SO | 84% | 998 hPa | |
| mer févr 4 | 10/8°C | 7 m/s, S | 62% | 997 hPa |


