Météo
janv. 10, 2026 - sam.
| Fontenay-sur-Loing, FR | 4°C couvert | |
|
Wind
8 m/s, ONO
Humidity
79%
Pressure
1008 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam janv 10 | 4/1°C | 9 m/s, O | 65% | 1014 hPa | |
| dim janv 11 | 3/4°C | 6 m/s, S | 67% | 1024 hPa | |
| lun janv 12 | 9/8°C | 7 m/s, SSO | 77% | 1015 hPa | |
| mar janv 13 | 10/9°C | 6 m/s, S | 71% | 1011 hPa | |
| mer janv 14 | 7/7°C | 7 m/s, SO | 90% | 1015 hPa |


